Đáp án :
Bảng cửu chương 10:
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
________________________
Bảng 11:
11 x 1 = 11
11 x 2 = 22
11 x 3 = 33
11 x 4 = 44
11 x 5 = 55
11 x 6 = 66
11 x 7 = 77
11 x 8 = 88
11 x 9 = 99
11 x 10 = 110
______________________
Bảng 12 :
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120
______________________
Bảng 13 :
13 x 1 = 13
13 x 2 = 26
13 x 3 = 39
13 x 4 = 52
13 x 5 = 65
13 x 6 = 78
13 x 7 = 91
13 x 8 = 104
13 x 9 = 117
13 x 10 = 130
_____________________
Bảng 14 :
14 x 1 = 14
14 x 2 = 28
14 x 3 = 42
14 x 4 = 56
14 x 5 = 70
14 x 6 = 84
14 x 7 = 98
14 x 8 = 112
14 x 9 = 126
14 x 10 = 140
________________
Bảng 15 :
15 x 1 = 15
15 x 2 = 30
15 x 3 = 45
15 x 4 = 60
15 x 5 = 75
15 x 6 = 90
15 x 7 = 105
15 x 8 = 120
15 x 9 = 135
15 x 10 = 150
@naalinn
#hoidap247
Bảng nhân 10
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
Bảng nhân 11
11 x 1 = 11
11 x 2 = 22
11 x 3 = 33
11 x 4 = 44
11 x 5 = 55
11 x 6 = 66
11 x 7 = 77
11 x 8 = 88
11 x 9 = 99
11 x 10 = 110
Bảng nhân 12
12 x 1 = 12
12 x 2 = 24
12 x 3 = 36
12 x 4 = 48
12 x 5 = 60
12 x 6 = 72
12 x 7 = 84
12 x 8 = 96
12 x 9 = 108
12 x 10 = 120
Bảng nhân 13
13 x 1 = 13
13 x 2 = 26
13 x 3 = 39
13 x 4 = 52
13 x 5 = 65
13 x 6 = 78
13 x 7 = 91
13 x 8 = 104
13 x 9 = 117
13 x 10 = 130
Bảng nhân 14
14 x 1 = 14
14 x 2 = 28
14 x 3 = 42
14 x 4 = 56
14 x 5 = 70
14 x 6 = 84
14 x 7 = 98
14 x 8 = 112
14 x 9 = 126
14 x 10 = 140
Bảng nhân 15
15 x 1 = 15
15 x 2 = 30
15 x 3 = 45
15 x 4 = 60
15 x 5 = 75
15 x 6 = 90
15 x 7 = 105
15 x 8 = 120
15 x 9 = 135
15 x 10 = 150
Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số". Theo quan điểm chính thống, toán học là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Do khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều khoa học, toán học được mệnh danh là "ngôn ngữ của vũ trụ". Hãy kiên trì và không ngừng nỗ lực trong việc chinh phục những con số và công thức này!
Lớp 2 - Năm thứ hai ở cấp tiểu học, chúng ta đã quen với môi trường học tập và có những người bạn thân quen. Hãy tiếp tục học tập chăm chỉ, sáng tạo và luôn giữ tinh thần vui vẻ!
Copyright © 2024 Giai BT SGK